• <s id="aeywx"></s>

                  1. <menuitem id="aeywx"><optgroup id="aeywx"><thead id="aeywx"></thead></optgroup></menuitem>

                      洛寧縣2023年2月政務服務平臺辦事統計表

                      時間:2023-03-14 14:58:12 來源:洛寧縣政務服務中心

                        統計時間:2023-2-01至2023-2-28,共受理56018筆,辦結56018筆,辦結率100%  

                      序號 部門名稱 事項總數 受理量 辦結量
                      1 洛寧縣水利局 38 6 6
                      2 洛寧縣市場監督管理局 85 272 272
                      3 洛寧縣生態環境局 30 0 0
                      4 洛寧縣農業農村局 77 234 234
                      5 洛寧縣交通運輸局 212 6 6
                      6 洛寧縣稅務局 78 45962 45962
                      7 洛寧縣財政局 3 0 0
                      8 洛寧縣住房和城鄉建設局 133 2 2
                      9 洛寧縣住房保障和房產服務中心 41 225 225
                      10 洛寧縣教育體育局 67 12 12
                      11 洛寧縣衛生健康委員會 101 95 95
                      12 洛寧縣自然資源局 172 5 5
                      13 洛寧縣不動產登記中心 106 1705 1705
                      14 洛寧縣林業局 39 93 93
                      15 洛寧縣應急管理局 21 2 2
                      16 洛寧縣民政局 67 448 448
                      17 洛寧縣發展和改革委員會 59 36 36
                      18 洛寧縣公安局(交警) 39 1132 1132
                      19 洛寧縣城市管理局 16 0 0
                      20 洛寧縣商業科技和工業信息化局 55 0 0
                      21 洛寧縣社會保險中心 170 2107 2107
                      22 洛寧縣供電公司 24 13 13
                      23 洛寧縣氣象局 3 0 0
                      24 洛寧縣煙草局 13 64 64
                      25 洛寧縣文廣旅局 143 0 0
                      26 洛寧縣人力資源和社會保障局 74 76 76
                      27 洛寧縣醫療保障局 62 275 275
                      28 洛寧縣消防救援大隊 2 0 0
                      29 洛寧縣公安(治安) 2 420 420
                      30 洛寧縣公安(城區派出所) 54 1754 1754
                      31 洛寧縣公安(出入境) 37 1015 1015
                      32 洛寧縣創業貸款擔保中心 2 59 59


                      色噜噜人体337p人体 国产精品欧美日韩一区二区
                    1. <s id="aeywx"></s>

                                    1. <menuitem id="aeywx"><optgroup id="aeywx"><thead id="aeywx"></thead></optgroup></menuitem>